產品中心
聯系我們
地 址:深圳市布吉鎮(zhèn)吉廈早禾坑工業(yè)區(qū)15號
電 話:(0755)8957 0320
傳 真:(0755)8957 0928
聯系人:黃小姐/陳小姐
網 址:whilewaitingforgodot.com
Email:shenzhen@huntereng.com
DAVC微熱再生吸附式干燥機
處理量:1.2-310m3/min
最大工作壓力:10bar
吸干機里的吸附劑吸收壓縮空氣里的水氣以得到干凈干燥的壓縮空氣;標準的型號可以得到40℃的壓力露點。
在吸附的同時,另一只吸附塔對潮濕的吸附床進行再生。塔內空氣先降到大氣壓;同時,輸入的熱的外部空氣流過吸附床層以達到完全再生。
使用BOGE DAVC吸干機的優(yōu)勢
1)節(jié)能系統:與傳統系統相比,至少可以節(jié)能25%;
2)兩步優(yōu)化:優(yōu)化分配流過吸附床層的流量;降低△P對吸附劑進行自潔,增加水分的分離;
3)潮濕側的均壓:再生是在大氣壓強下進行,因此,排氣塔完全失壓;
4)運行壓力露點一致;
5)功能顯示:可以顯示壓力、溫度、加熱器運行和轉換;
型號 | 處理量 | 加熱器功率 | 干燥劑重量 | 空氣接管口徑 | 尺寸規(guī)格 | 重量 |
DAVC | m3/min | kw | kg | 長*寬*高(mm) | kg | |
10 | 1.2 | 1 | 24 | G1" | 812*620*1417 | 186 |
20 | 2.5 | 1.2 | 40 | G1" | 732*586*2017 | 256 |
30 | 3.6 | 1.5 | 60 | G1" | 962*638*1711 | 341 |
45 | 4.8 | 2.1 | 85 | G1 1/2" | 842*642*2225 | 447 |
60 | 6.8 | 3 | 120 | G1 1/2" | 950*642*2105 | 630 |
80 | 8.5 | 4 | 158 | G2" | 1288*696*2231 | 678 |
100 | 10.9 | 5 | 190 | G2" | 1288*696*2331 | 810 |
120 | 12.8 | 5 | 190 | G2" | 1288*696*2331 | 810 |
150 | 16 | 6 | 310 | DN65 | 1743*735*2356 | 983 |
200 | 22 | 8 | 492 | DN65 | 1933*736*2415 | 1271 |
250 | 26.8 | 10 | 578 | DN80 | 1903*823*2738 | 1371 |
300 | 32 | 12 | 600 | DN80 | 2101*913*2462 | 1550 |
400 | 43.5 | 15 | 856 | DN100 | 2200*1002*2576 | 1994 |
500 | 53 | 18 | 1002 | DN100 | 2213*1002*2594 | 2127 |
600 | 67 | 22 | 1718 | DN125 | 2716*1270*2857 | 3243 |
800 | 90 | 27 | 2300 | DN125 | 2816*1453*2911 | 3698 |
1000 | 110 | 36 | 2800 | DN150 | 3312*1751*3094 | 4677 |
1200 | 130 | 42 | 3370 | DN150 | 3420*1900*3159 | 5140 |
1500 | 160 | 54 | 4070 | DN200 | 3812*1900*3378 | 6126 |
2000 | 210 | 72 | 5530 | DN200 | 4224*2235*3534 | 8370 |
2500 | 260 | 100 | 6117 | DN250 | 4324*2060*3692 | 10960 |
3000 | 310 | 120 | 7016 | DN250 | 4824*2335*3819 | 11843 |
*此空氣處理是基于工作壓力0.7Mpa
高于1.0Mpa工作壓力產品技術資料請向公司索取
決定壓力露點-40℃干燥機大小的校正系數
溫度 | 有效的bar | |||||
℃ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
35 | 0.91 | 1.09 | 1.22 | 1.32 | 1.54 | 1.60 |
40 | 0.78 | 0.95 | 1.11 | 1.22 | 1.32 | 1.41 |
45 | 0.74 | 0.89 | 1.00 | 1.15 | 1.26 | 1.30 |