產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
地 址:深圳市布吉鎮(zhèn)吉廈早禾坑工業(yè)區(qū)15號
電 話:(0755)8957 0320
傳 真:(0755)8957 0928
聯(lián)系人:黃小姐/陳小姐
網(wǎng) 址:whilewaitingforgodot.com
Email:shenzhen@huntereng.com
你當前的位置是:首頁>>產(chǎn)品中心>後處理產(chǎn)品設備
VC/VFC系列前置過濾器
除去壓縮空氣中粗糙的雜質(zhì)
BOGE可99.9%除去大于3μm壓縮空氣中的固體雜質(zhì);
BOGE前置過濾器的有效成本利用
安裝在干燥機與為油過濾器的前面
(1)當吸入空氣中含大量灰塵時適用;
(2)當空氣中含有大量油時適用(有油空壓機);
型號 | 處理量 | 濾芯數(shù)量 | 尺寸規(guī)格(mm) | 空氣接口 | 重量 | ||
m3/min | 1 | A | B | C | kg | ||
VC5 | 0.65 | 1 | 210 | 105 | 240 | G1" | 2.5 |
VC10 | 1.2 | 1 | 210 | 105 | 240 | G1" | 2.5 |
VC25 | 2.5 | 1 | 295 | 105 | 325 | G1" | 3 |
VC30 | 3.6 | 1 | 295 | 105 | 325 | G1" | 3 |
VC45 | 5.0 | 1 | 590 | 137 | 635 | G1 1/2" | 6 |
VC60 | 6.8 | 1 | 590 | 137 | 635 | G1 1/2" | 6 |
VC80 | 8.5 | 1 | 590 | 137 | 635 | G2" | 6 |
VC100 | 10.9 | 1 | 590 | 137 | 635 | G2" | 6 |
VC120 | 12.8 | 1 | 590 | 137 | 635 | G2" | 12 |
VFC150 | 16 | 1 | φ159 | 399 | 950 | DN65 | 45 |
VFC200 | 22 | 1 | φ159 | 399 | 1100 | DN65 | 52 |
VFC250 | 26.8 | 1 | φ159 | 399 | 1250 | DN80 | 56 |
VFC300 | 32 | 2 | φ219 | 459 | 985 | DN80 | 78 |
VFC400 | 43.5 | 2 | φ219 | 459 | 1130 | DN100 | 82 |
VFC500 | 53 | 3 | φ273 | 513 | 1190 | DN100 | 115 |
VFC600 | 67 | 3 | φ273 | 513 | 1190 | DN125 | 115 |
VFC800 | 90 | 4 | φ325 | 565 | 1220 | DN125 | 150 |
VFC1000 | 110 | 5 | φ377 | 637 | 1290 | DN150 | 193 |
VFC1200 | 130 | 5 | φ377 | 637 | 1445 | DN150 | 213 |
VFC1500 | 160 | 7 | φ462 | 762 | 1630 | DN200 | 234 |
VFC2000 | 210 | 9 | φ462 | 762 | 1630 | DN200 | 241 |
VFC2500 | 260 | 11 | φ512 | 812 | 1750 | DN250 | 293 |
VFC3000 | 315 | 13 | φ562 | 862 | 1800 | DN250 | 339 |
962VFC3500 | 350 | 16 | φ662 | 962 | 1915 | DN300 | 432 |
VFC4000 | 400 | 18 | φ662 | 962 | 1915 | DN300 | 432 |
VFC4500 | 450 | 21 | φ712 | 1012 | 1915 | DN350 | 470 |
VFC5000 | 500 | 23 | φ712 | 1012 | 1980 | DN350 | 500 |
VFC5500 | 550 | 26 | φ816 | 1116 | 2000 | DN400 | 560 |
VFC6000 | 600 | 28 | φ816 | 1116 | 2000 | DN400 | 600 |
*此空氣處理是基于工作壓力0.7Mpa
高于1Mpa工作壓力產(chǎn)品技術資料請向公司索取
最大工作壓力10bar
1)含自動冷凝排水器
2)壓差表選配
壓力校正系數(shù)
壓力(Mpa) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
校正系數(shù) | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.85 | 1.0 | 1.13 |
壓力(Mpa) | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | |
校正系數(shù) | 1.25 | 1.36 | 1.46 | 1.56 | 1.7 |