產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
地 址:深圳市布吉鎮(zhèn)吉廈早禾坑工業(yè)區(qū)15號(hào)
電 話:(0755)8957 0320
傳 真:(0755)8957 0928
聯(lián)系人:黃小姐/陳小姐
網(wǎng) 址:whilewaitingforgodot.com
Email:shenzhen@huntereng.com
你當(dāng)前的位置是:首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>後處理產(chǎn)品設(shè)備
BOGE ZC旋風(fēng)式氣水分離器
BOGE高容量旋風(fēng)式分離器
BOGE旋風(fēng)式分離器可以有效除去壓縮空氣中的液體,細(xì)水霧和固體雜質(zhì);
BOGE微過(guò)濾器的有效成本利用
直接安裝在空壓機(jī)后面:
1)如果沒(méi)有安裝壓縮空氣儲(chǔ)氣罐;
2)如果壓縮空氣儲(chǔ)氣罐距離很遠(yuǎn);
3)如果壓縮空氣管道向上安裝;
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)
1)99%高效能;
2)清除管道銹;
3)減少維護(hù)保養(yǎng);
4)大流量;
5)低壓降;
類型 | 處理量 | 接口 | 高 | 筒徑 | 重量 |
m3/min | mm | mm | kg | ||
ZC10 | 1.2 | G1" | 480 | φ108 | 19 |
ZC20 | 2.4 | G1" | 480 | φ108 | 19 |
ZC30 | 3.6 | G1" | 480 | φ108 | 19 |
ZC45 | 5.4 | G1 1/2" | 530 | φ133 | 24.2 |
ZC60 | 6.5 | G1 1/2" | 530 | φ133 | 24.2 |
ZC80 | 10 | G2" | 600 | φ159 | 35.7 |
ZC100 | 12 | G2" | 600 | φ159 | 35.7 |
ZC120 | 14 | G2" | 600 | φ159 | 35.7 |
ZC150 | 18 | DN65 | 705 | φ159 | 45.2 |
ZC200 | 24 | DN65 | 690 | φ219 | 62 |
ZC250 | 29 | DN80 | 860 | φ219 | 70.4 |
ZC300 | 36 | DN80 | 860 | φ219 | 70.4 |
ZC400 | 48 | DN100 | 970 | φ273 | 107.1 |
ZC500 | 58 | DN100 | 1070 | φ325 | 136.5 |
ZC600 | 66 | DN125 | 1110 | φ325 | 142.8 |
ZC800 | 90 | DN125 | 1195 | φ325 | 150.2 |
ZC1000 | 110 | DN150 | 1370 | φ377 | 189 |
ZC1200 | 130 | DN150 | 1390 | φ412 | 210 |
ZC1500 | 170 | DN200 | 1580 | φ462 | 253 |
ZC2000 | 210 | DN200 | 1790 | φ562 | 377 |
ZC2500 | 275 | DN250 | 2065 | φ612 | 453 |
ZC3000 | 330 | DN250 | 2150 | φ662 | 496 |
ZC3500 | 350 | DN250 | 2200 | φ662 | 504 |
ZC4000 | 400 | DN300 | 2240 | φ712 | 570 |
ZC4500 | 450 | DN300 | 2490 | φ812 | 742 |
ZC5000 | 500 | DN300 | 2500 | φ812 | 751 |
*此空氣處理是基于工作壓力0.7Mpa
高于1Mpa工作壓力產(chǎn)品技術(shù)資料請(qǐng)向公司索取
旋風(fēng)式分離器帶BEKO MAT電子定位控制,冷凝排水器(可選)