產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
地 址:深圳市布吉鎮(zhèn)吉廈早禾坑工業(yè)區(qū)15號
電 話:(0755)8957 0320
傳 真:(0755)8957 0928
聯(lián)系人:黃小姐/陳小姐
網(wǎng) 址:whilewaitingforgodot.com
Email:shenzhen@huntereng.com
你當(dāng)前的位置是:首頁>>產(chǎn)品中心>後處理產(chǎn)品設(shè)備
BOGE HFC/HFFC系列粉塵精濾器
除去壓縮空氣中吸附粉塵劑
可99.99%除去大于1μm的粉塵
BGGE前置過濾器的有效成本利用
安裝在干燥機(jī)與微油過濾器前面
1)當(dāng)吸入空氣中含大量灰塵時適用;
2)吸干機(jī)末端除塵專用;
類型 | 處理量 | 接口 | 高 | 筒徑 | 重量 |
m3/min | G1" | mm | mm | kg | |
HFC10 | 1.2 | G1" | 325 | φ105 | 2.5 |
HFC20 | 2.5 | G1" | 325 | φ105 | 3 |
HFC30 | 3.6 | G1 1/2" | 325 | φ105 | 3 |
HFC45 | 5.0 | G1 1/2" | 635 | φ137 | 6 |
HFC60 | 6.8 | G2" | 635 | φ137 | 6 |
HFC80 | 8.5 | G2" | 635 | φ137 | 6 |
HFC100 | 10.9 | G2" | 635 | φ137 | 6 |
HFC120 | 12.8 | G2" | 635 | φ137 | 6 |
HFFC150 | 16 | DN65 | 950 | φ159 | 45 |
HFFC200 | 22 | DN65 | 1100 | φ159 | 52 |
HFFC250 | 26.8 | DN80 | 1250 | φ159 | 56 |
HFFC300 | 32 | DN80 | 985 | φ219 | 78 |
HFFC400 | 43.5 | DN100 | 1130 | φ219 | 82 |
HFFC500 | 53 | DN100 | 1190 | φ273 | 115 |
HFFC600 | 67 | DN125 | 1190 | φ273 | 115 |
HFFC800 | 90 | DN125 | 1220 | φ325 | 150 |
HFFC1000 | 110 | DN150 | 1290 | φ377 | 193 |
HFFC1200 | 130 | DN150 | 1445 | φ377 | 213 |
HFFC1500 | 160 | DN200 | 1630 | φ462 | 234 |
HFFC2000 | 210 | DN200 | 1630 | φ462 | 241 |
HFFC2500 | 250 | DN250 | 1750 | φ512 | 293 |
HFFC3000 | 300 | DN250 | 1800 | φ562 | 339 |
HFFC3500 | 350 | DN300 | 1915 | φ662 | 432 |
HFFC4000 | 400 | DN300 | 1915 | φ662 | 432 |
HFFC4500 | 450 | DN350 | 1915 | φ712 | 470 |
HFFC5000 | 500 | DN350 | 1980 | φ712 | 500 |
注:上述參數(shù)壓力標(biāo)準(zhǔn)0.7Mpa
(其它特殊標(biāo)準(zhǔn)可定制)
壓力校正系數(shù)
壓力(Mpa) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
校正系數(shù) | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.85 | 1.0 | 1.13 |
壓力(Mpa) | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | |
校正系數(shù) | 1.25 | 1.36 | 1.46 | 1.56 | 1.7 |